| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 資格種類 | 任教學科 | 證書編號 | 備注 |
| 1 | 張涵楨 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20253550232000167 | |
| 2 | 史琳琳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20253550232000168 | |
| 3 | 吳晶晶 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20253550232000169 | |
| 4 | 林霖 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20253550232000170 | |
| 5 | 邱藝琳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20253550232000171 | |
| 6 | 陳秀連 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20253550232000172 | |
| 7 | 萬佳穎 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000173 | |
| 8 | 傅曉芬 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000174 | |
| 9 | 莊小真 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000175 | |
| 10 | 許培珍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000176 | |
| 11 | 吳浩鈴 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000177 | |
| 12 | 鄧珊珊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20253550222000178 | |
| 13 | 關亞美 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000179 | |
| 14 | 葉炎華 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000180 | |
| 15 | 邱怡萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000181 | |
| 16 | 莫瑞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 | 20253550222000182 | |
| 17 | 許麗婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20253550222000183 | |
| 18 | 鄭慕茜 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20253550222000184 | |
| 19 | 吳洪錕 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 20253550221000185 | |
| 20 | 吳佳瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 信息技術 | 20253550222000186 | |
| 21 | 鄭睿鑫 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 信息技術 | 20253550222000187 | |
| 22 | 張錚 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000188 | |
| 23 | 李翠霞 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000189 | |
| 24 | 謝巧玲 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000190 | |
| 25 | 廖一涵 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000191 | |
| 26 | 陳鈺霏 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000192 | |
| 27 | 毛嘉妏 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000193 | |
| 28 | 周新萍 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20253550212000194 |

公安機關備案號:35050202000111


